| ESTADO | NOMBRE | SIGLAS | ORGANISMO | DIRECCIÓN INTERNET |
| AGS | AGUASCALIENTES | CCAP | Comision Ciudadana de APA |
|
|
|
||||
| BC | ENSENADA | CESPE | Comision Estatal De Servicios Publicos | |
|
|
||||
| BC | MEXICALI | CESPM | Comision Estatal De Servicios Publicos | |
|
|
||||
| BC | TECATE | CESPETE | Comision Estatal De Servicios Publicos | |
|
|
||||
| BC | TIJUANA | CESPET | Comision Estatal De Servicios Publicos | |
|
|
||||
| BCS | LA PAZ | SAPA | Organismo Operador Municipal del Sistema de APA y Smto | |
|
|
||||
| BCS | SANTA ROSALIA | OSAGUA | Organismo del sistema de agua |
|
|
|
||||
| CHIH | CHIHUAHUA | JMAS | Junta Municipal de Agua y Saneamiento | |
|
|
||||
| CHIH | CUAUHTEMOC | JMAS | Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Cuauhtemoc | |
|
|
||||
| CHIH | FRANCISCO I MADERO | SIMAS | Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento | |
|
|
||||
| CHIH | PARRAS DE LA FUENTE | SIMAS | Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento | |
|
|
||||
| CHIH | SABINAS | SIMAS | Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento | |
|
|
||||
| CHIS | CIUDAD JUAREZ | JMAS | Junta Municipal de Agua y Saneamiento | |
|
|
||||
| CHIS | SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | SAPAM | Sistema de APA Municipal | |
|
|
||||
| CHIS | TAPACHULA DE CORDOBA Y ORDONEZ | COAPATAP | Comite de APA Tapachula | |
|
|
||||
| CHIS | TUXTLA GUTIERREZ | SMAPA | Sistema Municipal de APA | |
|
|
||||
| COAH | ACUNA | SIMAS | Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento | |
|
|
||||
| COAH | FRONTERA | SIMAS | Sistema Municipal de Agua y Saneamiento de Frontera | |
|
|
||||
| COAH | MATAMOROS COAHUILA | SIMAPA | Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado | |
|
|
||||
| COAH | SALTILLO | AGSAL | Aguas De Saltillo | |























